Предназначены для получения сжатого воздуха и снабжения им пневматического инструмента и механизмов в промышленности, при проведении строительно-монтажных и ремонтных дорожных работ, для наполнения в полевых условиях баллонов и емкостей воздухом, для очистки, продувки и опрессовки трубопроводов, для получения из атмосферного воздуха взрывобезопасной газовой смеси с целью использования при производстве работ по освоению и ремонту нефтяных и газовых скважин, проведении различных технологических операций в нефтегазодобывающей промышленности.
Список запчастей к ПК, ПКС, ПКСД
Технические характеристики компрессоров ПК, ПКС, ПКСД:
Наименование |
Характеристики |
куб.м/мин/ атм. / потреб. мощн., кВт |
Габариты, (Д*Ш*В) мм, масса(кг) |
|
КОМПРЕССОРЫ (БЕЗ ПРИВОДА) | ||||
Производительность 1,75 м2, давление 7 атм. |
495 * 750 * 760 / 140 | |||
Производительность 3,5 м2 , давление 7 атм. |
650 * 750 * 760 / 215 | |||
Производительность 5,25 м2, , давление 7 атм. |
835 * 750 * 760 / 320 |
|||
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕРИИ ПКС | ||||
ПКС-1,75 переносная | Электрическая / стационарная / 2 поста | 1,75 / 7,0 / 11,63 | 1240 * 890 * 1070 / 470 | |
ПКС-3,5А переносная | Электрическая / стационарная. / 3 поста | 3,5 / 7,0 / 30,0 | 1610 * 890 * 1070 / 600 | |
ПКС-3,5А передвижная | Электрическая / на шасси / 3 поста | 3,5 / 7,0 / 30,0 | 2880 * 1860 * 1470 / 860 | |
ПКС-5,25А переносная | Электрическая / стационарная / 4 поста | 5,2 / 7,0 / 37,0 | 1845 * 890 * 1070 / 750 | |
ПКС-5,25А передвижная | Электрическая / на щасси / 4 поста | 5,25 / 7,0 / 37,0 | 3310 * 1860 * 1470 / 1115 | |
ПКС-7 АМ переносная | Электрическая / стационарная / 4 поста | 7,0 / 7,0 / 30,0 | 1870 * 1650 * 1070 / 1100 | |
ПКС-10,5 переносная | Электрическая / стационарная / 4 поста | 10,5 / 7,0 / 37х2 | 2670 *1260 * 1140 / 1300 | |
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПКСД | ||||
ПКСД-3,5 передвижная | Диз. КД / на шасси / 3 поста | 3,5 / 7,0 / 22,75 | 3300 * 1860 * 2160 / 1300 | |
ПКСД-5,25Д М б/ш б/а | дизель Д-242 / стационарная / 4 поста | 5,2 / 7,0 / 33,0 | 2335 * 1200 * 1310 / 1540 | |
ПКСД-5,25 ДМ со съемным дышлом | дизель Д-242 / на шасси / 4 поста | 5,2 / 7,0 / 33,0 | 3630 * 1860 * 2220 / 1690 |
Список запчастей к компрессорам ПК, ПКС, ПКСД:
208.01.02.00-00сб Муфта | 32.00.00.02-023 Цилиндр ВД | 32.20.00.00-005сб Клапан 1 ступени |
208.01.02.01-05 Полумуфта ведущая | 32.00.00.03-004 Прокладка | 32.20.00.02-009 Пластина клапанная |
217.03.00.01-01 Корпус муфты | 32.00.00.04-001 Прокладка | 32.20.00.03-006 Пружина |
217.10.00.00-00сб Муфта центробежная | 32.00.00.05-008 Прокладка | 32.21. 00.00-002сб Клапан 2 ступени |
217.10.02.02-00 Диск | 32.00.00.06-005 Прокладка | 32.21.00.01-009 Пластина клапанная |
218.03.02.00-00сб Муфта | 32.00.00.07-002 Прокладка | 32.21.00.02-006 Пружина |
218.03.06.00-00сб Полумуфта ведущ | 32.00.00.08-009 Прокладка | 33 02.00.00-01Зсб Узел коленвала ПК-5.25А |
218.03.07.00-00с б Полумуфта ведомая | 32.00.00.10-004 Гайка коленвала | 33.00.00.01-016 Корпус коробки клапан. ЦНД |
218.03.07.01-02 Обечайка | 32.01.00.02-004 Крышка передн. | 33.00.00.02-026 Корпус коробки клапан. ЦВД |
218.03.08.04-05 Пружина | 32.01.00.02-050 Корпус промежут | 33.01.00.03-017 Крышка люка (большая) |
218.03.09.00-ООсб Колодка в сборе | 32.01.00.04-024 Крышка (под щуп) | 33.01.00.04-014 Крышка (малая) |
232.00.00.01-01 Корпус промежут | 32.01.00.04-037 Крышка (под щуп масляный) | 33.02.01.00-016сб Вал коленчатый в сборе |
25.10.00.02-011 Полумуфта ведомая | 32.01.01.00-00Зсб Фильтр маслян. | 33.03.00.00-023сб Теплообменник |
26. 01. 02. 00-009 сб Ось в сборе | 32.01.01.01-013 Корпус фильтра | 33.03.00.05-002 Прокладка |
26.01.02.04-007 Крышка | 32.01.02.00-006сб Сетка фильтра | 33.04.00.00-004сб* Муфта |
26.03.00.01-017 Седло | 32.02.00.00-007сб Узел коленвала ПК-3.5А | 33.04.00.00-017сб Муфта |
26.03.00.02-014 Упор | 32.02.00.01-004 Втулка | 33.04.00.01-014 Полумуфт. Ведомая (8-пальц.) |
26.03.00.03-008 Патрубок | 32.02.01.00-000сб Вал коленчатый ПК-3,5 | 33.04.00.01-027 Полумуфт. Ведом 6-пальц. |
26.03.01. 00-000 сб Пластина | 32.02.01.01-023 Вал коленчатый | 33.04.00.02-008 Полумуф. Ведущ (8-пальц.) |
26.03.03.00-022сб Датчик | 32.03. 00.00-004сб Шатунно-поршн группа ЦНД | 33.04.00.02-011 Полумуф. Ведущ (6-пальц.) |
26.03.03.06-011 Прокладка | 32.03.00.01-001 Поршень ЦНД | 33.04.00.03-005 Палец |
26.03.04.00-025сб Сервомеханизм | 32.03.00.02-008 Кольцо маслосъем. ЦНД | 33.04.00.04-002 Кольцо резиновое |
26.03.04.04-049 Клапан | 32.03.00.03-005 Кольцо компрес. ЦНД | 33.04.00.05-009 Втулка |
26.03.06.00-018сб Трубка в сборе (трубопр. от датчика) | 32.03.00.04-002 Палец поршневой ЦНД | 33.05.00.00-001сб* Вентилятор |
26.03.07.00-008сб Клапан предохр | 32.03.00.05-012 Пластина стопорная | 33.05.00.00-027сб Вентилятор компрессора |
26.03.08.00-014сб Фильтр в сборе | 32.04.00.00-001 сб Шатунно-поршн группа ЦВД | 33.05.00.01-008* Стойка вентилятора |
28. 03.02. 00-009сб Муфта центробежная | 32.04.00.01-011 Поршень ЦВД | 33.05.00.01-024 Стойка вентилятора |
28.02.00.00-022сб Кузов | 32.04.00.02-005 Кольцо маслосъем. ЦВД | 33.05.00.02-005* Ось вентилятора |
28.02.02.00-015сб Кожух | 32.04.00.03-002 Кольцо компрес. ЦВД | 33.05.00.02-018 Ось вентилятора |
28.03.01.01-003 Диск | 32.04.00.04-009 Палец поршневой ЦВД | 33.05.00.03-002 Шкив вентилят. |
28.03.01.01-003 Диск на центрмуфту | 32.09.00.00-006сб Насос масляный пр. вращ. | 33.05.01.00-020сб Кожух вентилятора в сборе |
28.03.03.00-002сб Полумуфта ведущ | 32.09.00.00-019сб Насос масляный лев. вращ. | 33.07.00.00-005сб Маслоуказатель |
28.05.05. 00-002сб Полумуфта ведущ | 32.09.00.01-00З сб Корпус маслонасоса | 33.08.00.00-002сб Коллектор нагнетат. в сборе |
28.06.00.00-004сб Муфта с маховиком (ПКСД-5,25-пальц.) | 32.09.00.03-007 Лопасть | 33.08.00.01-009 Коллектор нагнетат |
28.06.00.01-014 Полумуфта ведущ | 32.09.01.02-016 Втулка | 33.09.00.00-009сб Трубка маслонасоса |
28.10.00.00-00Зсб Муфта сцепления | 32.10.00.00-020сб Фильтр воздуш. с резонатором | 33.10.00.01-020 Коллектор всасыв |
28.10.00.03-004 Вал сцепления | 32.10.00.01-001 Патрубок фильтр | 33.11.00.00-004 Диффузор кожуха верхи. |
28.10.00.12-008 Корпус | 32.10.07.00-005сб Трубка Вентури | 33.12.00.00-001 Диффузор кожуха нижн. |
28.28.00.00-000сб Глушитель | 32.11.00.00-001 сб Сапун | 34.11.00.01-004 Лопасть |
31. 02.01. 00-007сб Вал коленчатый ПК-1.75А | 32.14.00.00-002с б Устройство натяжное | Б22 65Г ГОСТ 13943 Кольцо стопорное пальца поршня |
31.00.00.01-007 Прокладка | 32.17.00.00-003сб Коллектор нагнетат.в сборе | Датчик ДЭМ108-1 |
31.01.00.02-027 Крышка люка | 32.17.00.01-000 Коллектор нагнетательный | Комплект колец на ПК-1,75 |
31.02.00.00-004сб Узел коленвала | 32.18.00.00-013сб Коллектор всасывающий в сборе | Комплект колец на ПК-3,5 |
31.03.00.00-001сб Трубка маслонасоса | 32.18.00.01-010 Коллектор всасывающий | Комплект колец на ПК-5.25 |
31.04.00.00-008сб Узел сапуна | 32.19.00.00-005с б Теплообменник | Комплект прокладок ПК-1,75 |
31.05.00.01-015 Коллектор всас. | 32.19.00.01-004 Корпус теплообмен. ЦНД | Комплект прокладок ПК-3,5 |
32. 01.01. 01-000 Корпус фильтра | 32.19.00.02-014 Корпус теплообмен. ЦВД | Комплект прокладок ПК-5,25 |
32.00.00.01-039 Цилиндр НД | 32.19.01. 00-000сб Секция теплообм | Шатун ПК |
Вал коленчатый 32.02.01.00-000сб | Корпус коробки клапан. ЦНД 33.00.00.01-016 | Прокладка 31.00.00.01-007 |
Вал коленчатый 32.02.01.01-023 | Корпус маслонасоса 32.09.00.01-003сб | Прокладка 32.00.00.03-004 |
Вал коленчатый 33.02.01.00-016сб | Корпус муфты 217.03.00.01-01 | Прокладка 32.00.00.04-001 |
Вал коленчатый ПК-5,25 33.02.02.00-01сб | Корпус промежут 232.00.00.01-01 | Прокладка 32.00.00.05-008 |
Вал коленчатый ПК-1,75А 31.02.01.00-007сб | Корпус промежут 232.01.00.02-020 | Прокладка 32.00.00.06-005 |
Вал сцепления 28.10.00.03-004 | Корпус теплообмен. ЦНД 32.19.00.01-004 | Прокладка 32.00.00.07-002 |
Вентилятор 33.05.00.00-001сб* | Корпус теплообмен.ЦВД 32.19.00.02-014 | Прокладка 32.00.00.08-009 |
Вентилятор 33.05.00.00-027сб | Корпус фильтра 32.01.01.01-000 | Прокладка 32.00.00.09-019 |
Вкладыш ВК-51-10001 стандарт | Корпус фильтра 32.01.01.01-013 | Прокладка 32.00.00.15-009 |
Вкладыш шатунный 33.06.01.09.02 | Крышка 26.01.02.04-007 | Прокладка 32.00.00.19-010 |
Вкладыши шатунные БК-510000В | Крышка 32.01.00.04-024 | Прокладка 32.00.00.20-005 |
Всасывающ.патрубок 32.18.00.00-013сб | Крышка 32.01.00.04-037 | Прокладка 32.01.00.03-001 |
Втулка 32.02.00.01-004 | Крышка 33.01.00.04-014 | Прокладка 32.09.00.04-004 |
Втулка 32.09.01.02-016 | Крышка люка 31.01.00.02-027 | Прокладка 32.19.00.03-008 |
Втулка 33.04.00.05-009 | Крышка люка 33.01.00.03-017 | Прокладка 33.01.00.02-007 |
Гайка 32.00.00.10-004 | Крышка передн. 32.01.00.02-004 | Прокладка 33.01.00.05-008 |
Глушитель 28.28.00.00-000сб | Кузов 28.02.00.00-022сб | Прокладка 33.03.00.05-002 |
Датчик 26.03.03.00-006сб | Лопасть 32.09.00.03-007 | Пружина 218.03.08.04-05 |
Датчик ММ-111 | Муфта 208.01.02.01-05 | Пружина 32.20.00.03-006 |
Диск 217.10.02.02-00 | Муфта 218.03.02.00-00сб | Пружина 32.21.00.02-006 |
Диск 28.03.01.04-003 | Муфта 33.04.00.00-004сб* | Ремень клиновой А-1060ВНТ |
Диск на центрмуфту 28.03.01.01-003 | Муфта 33.04.00.00-017сб | Сальник |
Диффузор верхн. 33.11.00.00-004 | Муфта в сборе 217.10.00.00-00сб | Сапун 32.11.00.00-001сб |
Диффузор нижн. 33.12.00.00-001 | Муфта с маховиком 28.06.00.00-004сб | Седло 26.03.00.02-017 |
Клапан 1 ст. ЦНД 32.20.01.01-005сб | Муфта сцепления 28.10.00.00-003сб | Секция теплообм 32.19.01.00-000сб |
Клапан 2 ст. ВД 32.21.01.01-002сб | Муфта центробежная 28.03.02.00-009сб | Сервомеханизм 26.03.04.00-012сб |
Клапан 26.03.04.04-023 | Нагнетат.патрубок 32.17.00.00-003сб | Сетка фильтра 32.01.02.00-006сб |
Клапан предохр 26.03.07.00-008сб | Насос масляный 32.09.00.00-009 сб. | Стойка вентилят 33.05.00.01-008* |
Кожух 28.02.02.00-015сб | Насос масляный лев. вращ. 32.09.00.00-019сб | Стойка вентилят 33.05.00.01-024 |
Кожух вентилят 33.05.01.00-020сб | Насос масляный ПК 32.09.00.00-006сб "Л" | Теплообменник 32.19.00.00-005сб |
Коллектор всас. 31.05.00.01-015 | Насос масляный пр. вращ. 32.09.00.00-006сб | Теплообменник 33.03.00.00-023сб |
Коллектор всасыв 33.10.00.01-017 | Обечайка 218.03.07.01-00 | Трубка Вентури 32.10.07.00-006сб |
Коллектор всасывающий 32.18.00.01-010 | Ось в сборе 26.01.02.00-009 сб | Трубка маслонасоса 33.09.00.00-009сб |
Коллектор нагнетат 33.08.00.00-002сб | Ось вентилятора 33.05.00.02-005* | Трубка маслонасоса 31.03.00.00-001сб |
Коллектор нагнетат 33.08.00.01-009 | Ось вентилятора 33.05.00.02-018 | Трубопр. от датчика 26.03.06.00-018сб |
Коллектор нагнетательный 32.17.00.01-000 | Палец 33.04.00.03-005 | Узел коленвала 31.02.00.00-004сб |
Колодка в сборе 218.03.09.00-00сб | Палец поршневой ЦВД 32.04.00.04-009 | Узел коленвала ПК-3,5А 32.02.00.00-007сб |
Кольцо компрес. ЦВД 32.04.00.03-002 | Палец поршневой ЦНД 32.03.00.04-002 | Узел коленвала ПК-5,25А 33.02.00.00-013сб |
Кольцо компрес. ЦНД 32.03.00.03-005 | Патрубок 26.03.00.03-008 | Узел сапуна 31.04.00.00-008сб |
Кольцо маслосъем. ЦВД 32.04.00.02-005 | Патрубок фильтр 32.10.00.01-001 | Указатель масла 33.07.00.00-005сб |
Кольцо маслосъем. ЦНД 32.03.00.02-008 | Пластина 26.03.01.00-000сб | Упор 26.03.00.02-001 |
Кольцо резиновое 33.04.00.04-002 | Пластина 32.20.00.02-009 | Устройство натяжное 32.14.00.00-002сб |
Кольцо стоп. пальца поршня Б2265Г ГОСТ 13943 | Пластина 32.21.00.01-001 | Фильтр в сборе 26.03.08.00-014сб |
Комплект вкладышей ВК-51-1000104/0,05 | Пластина стопорная 32.03.00.05-012 | Фильтр воздуш. с резонатор. 32.10.00.00-020сб |
Комплект вкладышей ВК-51-1000104/0,25 | Полумуф. Ведущ 33.04.00.02-008 | Фильтр воздушный "Реготмасс- 460" |
Комплект колец на ПК-1,75 | Полумуфт. Ведом 33.04.00.01-014 | Фильтр маслян. 32.01.01.00-003сб |
Комплект колец на ПК-3,5 | Полумуфт. Ведом 33.04.00.01-027 | Фланец (для разъемного дышла) |
Комплект колец на ПК-5.25 | Полумуфт. Ведущ 33.04.00.01-011 | Холодильник 33.03.00.00-007сб* |
Комплект прокладок ПК-1,75 | Полумуфта ведомая 218.03.07.00-00сб | Цилиндр ВД 32.00.00.02-010* |
Комплект прокладок ПК-3,5 | Полумуфта ведущ 218.03.06.00-00сб | Цилиндр ВД 32.00.00.02-023 |
Комплект прокладок ПК-5,25 | Полумуфта ведущ 28.03.03.00-002сб | Цилиндр НД 32.00.00.01-013* |
Корпус 28.10.00.12-008 | Полумуфта ведущ 28.05.05.00-002сб | Цилиндр НД 32.00.00.01-039 |
Корпус компр. ПК-3,5А 32.01.00.01-007 | Полумуфта ведущ 28.06.00.01-014 | Шайба капронов 32.10.00.08-013* |
Корпус компр. ПК-5,25А 33.01.00.01-000 | Полумуфта ведущая 208.01.02.01-05 | Шатун 33.05.01.09-02 |
Корпус компр.ПК-1,75А 31.01.00.01-004 | Полумуфта ведущая 25.10.00.02-011 | Шатунно-поршн группа ЦВД 32.04.00.00-001сб |
Корпус коробки клапан. ЦВД 33.00.00.02-000* | Поршень ЦВД 32.04.00.01-011 | Шатунно-поршн группа ЦНД 32.03.00.00-004сб |
Корпус коробки клапан. ЦВД 33.00.00.02-026 | Поршень ЦНД 32.03.00.01-001 | Шкив вентилят. 33.05.00.03-002 |
Корпус коробки клапан. ЦНД 33.00.00.01-003* | Прокладка 26.03.03.06-009 |
Для получения коммерческого предложения и счета на запчасти и компрессор, отправьте запрос по тел/факсу +7 (343) 206-47-45 или отправить e-mail